-
BIST 100
16166,38%3,62
-
DOLAR
44,03% 0,00
-
EURO
51,32% 0,04
-
GRAM ALTIN
7396,34% 1,66
-
Ç. ALTIN
11864,39% 0,87
TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Kasım ayında enflasyon %2,88 oldu. TÜİK tarafından açıklanan resmi verilere göre yıllık enflasyon da %84, 39 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Kasım ayında enflasyon %2,88 oldu. TÜİK verilerine görre yıllık enflasyonda 1 puan civarında bir düşüş yaşandı.
TÜİK'in yıllık enflasyon verilerine göre 2021 Kasım, 2022 Kasım döneminde enflasyon yüzde 84,39 oldu.
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri, memur maaş zammında baz alınıyor. Memur ve emekli maaş zammı TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte memur maaşlarına yapılacak olan zamda aylık dönem belli oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından maaş zammı da netleşecek.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 2,88, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,74 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 84,39'a, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 136,02'ye geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 70,36, yurt içi üretici fiyatları yüzde 128,94 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 2,88, Yİ-ÜFE yüzde 0,74 yükseldi.
TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 62,35, Yİ-ÜFE ise yüzde 98,20 arttı.
Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 84,39'a, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 136,02'ye geriledi. Yıllık enflasyonda en son Mayıs 2021'de gerileme görülmüştü.
- Beklentiler
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda TÜFE'nin yüzde 3,10 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre kasımda yıllık enflasyonun yüzde 84,78'e gerileyeceği hesaplanmıştı.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
|
Aylık Değişim |
TÜFE | Yİ-ÜFE | |||||||||||||||||||||
|
AYLAR/YILLAR |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Ocak | 0,56 | 1,65 | 1,98 | 1,1 | 1,82 | 2,46 | 1,02 | 1,06 | 1,35 | 1,68 | 11,10 | 0,38 | -0,18 | 3,32 | 0,33 | 0,55 | 3,98 | 0,99 | 0,45 | 1,84 | 2,66 | 10,45 | |
| Şubat | 0,56 | 0,3 | 0,43 | 0,71 | -0,02 | 0,81 | 0,73 | 0,16 | 0,35 | 0,91 | 4,81 | -0,09 | -0,13 | 1,38 | 1,2 | -0,2 | 1,26 | 2,68 | 0,09 | 0,48 | 1,22 | 7,22 | |
| Mart | 0,41 | 0,66 | 1,13 | 1,19 | -0,04 | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 0,57 | 1,08 | 5,46 | 0,36 | 0,81 | 0,74 | 1,05 | 0,40 | 1,04 | 1,54 | 1,58 | 0,87 | 4,13 | 9,19 | |
| Nisan | 1,52 | 0,42 | 1,34 | 1,63 | 0,78 | 1,31 | 1,87 | 1,69 | 0,85 | 1,68 | 7,25 | 0,08 | -0,51 | 0,09 | 1,43 | 0,52 | 0,76 | 2,60 | 2,98 | 1,28 | 4,34 | 7,67 | |
| Mayıs | -0,21 | 0,15 | 0,40 | 0,56 | 0,58 | 0,45 | 1,62 | 0,95 | 1,36 | 0,89 | 2,98 | 0,53 | 1 | -0,52 | 1,11 | 1,48 | 0,52 | 3,79 | 2,67 | 1,54 | 3,92 | 8,76 | |
| Haziran | -0,9 | 0,76 | 0,31 | -0,51 | 0,47 | -0,27 | 2,61 | 0,03 | 1,13 | 1,94 | 4,95 | -1,49 | 1,46 | 0,06 | 0,25 | 0,41 | 0,07 | 3,03 | 0,09 | 0,69 | 4,01 | 6,77 | |
| Temmuz | -0,23 | 0,31 | 0,45 | 0,09 | 1,16 | 0,15 | 0,55 | 1,36 | 0,58 | 1,80 | 2,37 | -0,31 | 0,99 | 0,73 | -0,32 | 0,21 | 0,72 | 1,77 | -0,99 | 1,02 | 2,46 | 5,17 | |
| Ağustos | 0,56 | -0,1 | 0,09 | 0,4 | -0,29 | 0,52 | 2,30 | 0,86 | 0,86 | 1,12 | 1,46 | 0,26 | 0,04 | 0,42 | 0,98 | 0,08 | 0,85 | 6,60 | -0,59 | 2,35 | 2,77 | 2,41 | |
| Eylül | 1,03 | 0,77 | 0,14 | 0,89 | 0,18 | 0,65 | 6,30 | 0,99 | 0,97 | 1,25 | 3,08 | 1,03 | 0,88 | 0,85 | 1,53 | 0,29 | 0,24 | 10,88 | 0,13 | 2,65 | 1,55 | 4,78 | |
| Ekim | 1,96 | 1,8 | 1,9 | 1,55 | 1,44 | 2,08 | 2,67 | 2 | 2,13 | 2,39 | 3,54 | 0,17 | 0,69 | 0,92 | -0,2 | 0,84 | 1,71 | 0,91 | 0,17 | 3,55 | 5,24 | 7,83 | |
| Kasım | 0,38 | 0,01 | 0,18 | 0,67 | 0,52 | 1,49 | -1,44 | 0,38 | 2,3 | 3,51 | 2,88 | 1,66 | 0,62 | -0,97 | -1,42 | 2 | 2,02 | -2,53 | -0,08 | 4,08 | 9,99 | 0,74 | |
| Aralık | 0,38 | 0,46 | -0,44 | 0,21 | 1,64 | 0,69 | -0,40 | 0,74 | 1,25 | 13,58 | -0,12 | 1,11 | -0,76 | -0,33 | 2,98 | 1,37 | -2,22 | 0,69 | 2,36 | 19,08 | |||
| Yıllık Değişim | TÜFE | Yİ-ÜFE | |||||||||||||||||||||
| AYLAR/YILLAR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Ocak | 10,61 | 7,31 | 7,75 | 7,24 | 9,58 | 9,22 | 10,35 | 20,35 | 12,15 | 14,97 | 48,69 | 11,13 | 1,88 | 10,72 | 3,28 | 5,94 | 13,69 | 12,14 | 32,93 | 8,84 | 26,16 | 93,53 | |
| Şubat | 10,43 | 7,03 | 7,89 | 7,55 | 8,78 | 10,13 | 10,26 | 19,67 | 12,37 | 15,61 | 54,44 | 9,15 | 1,84 | 12,4 | 3,1 | 4,47 | 15,36 | 13,71 | 29,59 | 9,26 | 27,09 | 105,01 | |
| Mart | 10,43 | 7,29 | 8,39 | 7,61 | 7,46 | 11,29 | 10,23 | 19,71 | 11,86 | 16,19 | 61,14 | 8,22 | 2,3 | 12,31 | 3,41 | 3,80 | 16,09 | 14,28 | 29,64 | 8,50 | 31,20 | 114,97 | |
| Nisan | 11,14 | 6,13 | 9,38 | 7,91 | 6,57 | 11,87 | 10,85 | 19,50 | 10,94 | 17,14 | 69,97 | 7,65 | 1,7 | 12,98 | 4,8 | 2,87 | 16,37 | 16,37 | 30,12 | 6,71 | 35,17 | 121,82 | |
| Mayıs | 8,28 | 6,51 | 9,66 | 8,09 | 6,58 | 11,72 | 12,15 | 18,71 | 11,39 | 16,59 | 73,50 | 8,06 | 2,17 | 11,28 | 6,52 | 3,25 | 15,26 | 20,16 | 28,71 | 5,53 | 38,33 | 132,16 | |
| Haziran | 8,87 | 8,3 | 9,16 | 7,2 | 7,64 | 10,90 | 15,39 | 15,72 | 12,62 | 17,53 | 78,62 | 6,44 | 5,23 | 9,75 | 6,73 | 3,41 | 14,87 | 23,71 | 25,04 | 6,17 | 42,89 | 138,31 | |
| Temmuz | 9,07 | 8,88 | 9,32 | 6,81 | 8,79 | 9,79 | 15,85 | 16,65 | 11,76 | 18,95 | 79,6 | 6,13 | 6,61 | 9,46 | 5,62 | 3,96 | 15,45 | 25 | 21,66 | 8,33 | 44,92 | 144,61 | |
| Ağustos | 8,88 | 8,17 | 9,54 | 7,14 | 8,05 | 10,68 | 17,90 | 15,01 | 11,77 | 19,25 | 80,21 | 4,56 | 6,38 | 9,88 | 6,21 | 3,03 | 16,34 | 32,13 | 13,45 | 11,53 | 45,52 | 143,75 | |
| Eylül | 9,19 | 7,88 | 8,86 | 7,95 | 7,28 | 11,2 | 24,52 | 9,26 | 11,75 | 19,58 | 83,45 | 4,03 | 6,23 | 9,84 | 6,92 | 1,78 | 16,28 | 46,15 | 2,45 | 14,33 | 43,96 | 151,50 | |
| Ekim | 7,8 | 7,71 | 8,96 | 7,58 | 7,16 | 11,90 | 25,24 | 8,55 | 11,89 | 19,89 | 85,51 | 2,57 | 6,77 | 10,1 | 5,74 | 2,84 | 17,28 | 45,01 | 1,7 | 18,20 | 46,31 | 157,69 | |
| Kasım | 6,37 | 7,32 | 9,15 | 8,1 | 7 | 12,98 | 21,62 | 10,56 | 14,03 | 21,31 | 84,39 | 3,6 | 5,67 | 8,36 | 5,25 | 6,41 | 17,30 | 38,54 | 4,26 | 23,11 | 54,62 | 136,02 | |
| Aralık | 6,16 | 7,4 | 8,17 | 8,81 | 8,53 | 11,92 | 20,30 | 11,84 | 14,6 | 36,08 | 2,45 | 6,97 | 6,36 | 5,71 | 9,94 | 15,47 | 33,64 | 7,36 | 25,15 | 79,89 |
(Sürecek)
Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Adem Batuk Hakk’ın Rahmetine Kavuştu.
Promosyonda 100 Bin TL Rekoru: İzmit ve Kandıra'da Eğitimcilere Dev Ödeme Başlıyor!
Bakan Yusuf Tekin'den Maarifin Kalbinde Anlamlı İftar: Eğitim Camiası Bir Araya Geldi
MEB Akademisi Hazırlık Eğitimi Detayları Belli Oldu: İşte Yeni Sınav ve Atama Şartları
Promosyon da Devrim Teklifi: MEB Tek Merkezden Anlaşırsa Rakamlar Rekor Kıracak!
Yozgat'ta Okul Müdürüne Makamında Şiddet: Saldırgan Yakalandı, Tepkiler Çığ Gibi!
İran'daki Savaş ve Türk Öğrenciler: YÖK'ten Eğitimleri Kurtaracak Acil Müdahale!
Çocuklara Dev Kalkan: MEB ve Aile Bakanlığı 81 İlde Yeni Destek Sistemini Başlattı!
2026 YKS Geç Başvuru Rehberi: Ücretler Ne Kadar, Nasıl Başvurulur?
Kabine Kararı Çıktı mı? Bayram Tatili Hafta Sonu İle Birleşiyor mu?
47 Yaşındaki Edebiyat Öğretmeni Yeliz Özge Toyman Hayatını Kaybetti!
Dışişleri'nde Terfi Sistemi Sil Baştan: İkinci Dil Şartı ve Yeni Unvan Grupları Geldi!
MEB’den 9 Bin Öğretmen Ayrıldı: Yeni Atama Takvimi İçin Kritik Veriler Açıklandı!
Aile Birliği mi Mevzuat mı? MEB’den Eş Durumu Tayinleri Hakkında Net Açıklama.
Bakan Tekin’den Gündem Sarsan Çıkış: LGBT mi Başörtüsü mü Toplumun Huzurunu Bozuyor?
Öğretmen Adayları Dikkat! Milli Eğitim Akademisi Kayıt Kılavuzu Yayımlandı.
2023 Atamalı Öğretmenlere Eş Durumu Engeli: Bakan Tekin'den 3 Yıl Şartı Açıklaması!
Öğretmen Atamalarında Mülakat Sistemi Değişiyor: Yazılı Puanın Ağırlığı Artırılacak!
180 İş Günü Zorunluluğu ve Online Seminer Kararı: MEB’den Kritik Tatil Açıklaması.
Maaşlarda Büyük Erime: Şubat Enflasyonuyla Memur ve Emeklinin Cebinden Servet Uçtu!
Gökyüzünde Öğretmenler Günü Her Gün! THY İndiriminden Yararlanmak İçin Son Tarih.
MEB’den Ortaokul Öğretmenlerine 20 Mart Uyarısı: Kritik Anket Sürecinde Son 12 Gün!
Mülakat Tartışmalarında Son Perde: Meclis’ten Beklenen Sinyal Geldi!
Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni İzin Takvimini Resmen Duyurdu!
Öğretmenlere Norm Fazlası Uyarısı: Resen Atama Takvimi ve Kurtulma Yolları Belli Oldu!
Öğretmenlere Özel "Eğlence ve İnternet" Devrimi: Digiturk’ten Cayma Bedeli Jestli Kampanya!
Kadın Memurlara Haftada 4 Gün Mesai Teklifi: 60 Hafta İzin ve 32 Saat Çalışma Gündemde!
MEB’den Özel Okullarda Yabancı Öğretmenlere Türkçe Şartı
Şubat Ayı Maaşları Neden Eksik Yattı? İşte Ek Ders ve Vergi İstisnası Gerçeği.
2026 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? İşte Ödemelerin Yatacağı O Tarihler!
Yükleniyor
LİG TABLOSU
-
1
47 Yaşındaki Edebiyat Öğretmeni Yeliz Özge Toyman Hayatını Kaybetti!
-
2
Dışişleri'nde Terfi Sistemi Sil Baştan: İkinci Dil Şartı ve Yeni Unvan Grupları Geldi!
-
3
MEB’den 9 Bin Öğretmen Ayrıldı: Yeni Atama Takvimi İçin Kritik Veriler Açıklandı!
-
4
Aile Birliği mi Mevzuat mı? MEB’den Eş Durumu Tayinleri Hakkında Net Açıklama.
-
5
Bakan Tekin’den Gündem Sarsan Çıkış: LGBT mi Başörtüsü mü Toplumun Huzurunu Bozuyor?
-
6
Öğretmen Adayları Dikkat! Milli Eğitim Akademisi Kayıt Kılavuzu Yayımlandı.
-
7
2023 Atamalı Öğretmenlere Eş Durumu Engeli: Bakan Tekin'den 3 Yıl Şartı Açıklaması!
-
8
Öğretmen Atamalarında Mülakat Sistemi Değişiyor: Yazılı Puanın Ağırlığı Artırılacak!
-
9
180 İş Günü Zorunluluğu ve Online Seminer Kararı: MEB’den Kritik Tatil Açıklaması.
-
10
Maaşlarda Büyük Erime: Şubat Enflasyonuyla Memur ve Emeklinin Cebinden Servet Uçtu!
