15183,79%0,28
43,17% 0,04
50,35% 0,13
6428,86% 1,04
10358,14% 0,46
2025 yılı Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve öğretmenin beklediği zam oranları netleşti. Toplu sözleşme gereği uygulanan %11'lik artışa, enflasyon farkı ve 1.000 TL'lik taban aylık desteğinin eklenmesiyle yeni maaş tabloları şekillendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon oranı %0,89 olarak gerçekleşti. Bu veriyle birlikte memur ve emeklilerin alacağı toplam zam oranı %18,6 olarak kesinleşti. Maaşlara yansıyacak bu artışın yanı sıra, tüm kamu personeline 1.000 TL tutarında ek bir iyileştirme de sağlandı.
Yapılan son hesaplamalara göre, farklı unvan ve derecelerde görev yapan kamu personelinin alacağı güncel maaşlar şu şekildedir:
| UNVANLAR | DERECE | ESKİ MAAŞ | ZAMLI MAAŞ (GÜNCEL) |
|---|---|---|---|
| Uzman Öğretmen | 1/4 | ₺67.766 | ₺81.207 |
| Öğretmen | 1/4 | ₺61.146 | ₺73.372 |
| Şube Müdürü (Üni. Mezunu) | 1/4 | ₺76.659 | ₺91.734 |
| Memur (Üni. Mezunu) | 9/1 | ₺52.617 | ₺63.277 |
| Uzman Doktor | 1/4 | ₺126.119 | ₺150.276 |
| Hemşire (Üni. Mezunu) | 5/1 | ₺61.759 | ₺74.098 |
| Mühendis | 1/4 | ₺78.200 | ₺93.558 |
| Profesör | 1/4 | ₺111.348 | ₺132.793 |
| Araştırma Görevlisi | 7/1 | ₺73.792 | ₺88.340 |
| Polis Memuru | 8/1 | ₺68.084 | ₺81.585 |
| Başkomiser | 3/1 | ₺74.490 | ₺89.166 |
| Avukat | 1/4 | ₺73.515 | ₺88.013 |
| Vaiz | 1/4 | ₺63.916 | ₺76.650 |
| Teknisyen (Lise Mezunu) | 11/1 | ₺54.547 | ₺65.562 |
Yeni maaşlar hesaplanırken Ocak ayı itibarıyla geçerli olan %11'lik toplu sözleşme zammı, %7,6 oranındaki enflasyon farkı ve her maaşa standart olarak eklenen 1.000 TL taban aylık zammı birleştirilmiştir. Belirtilen tutarlar aile yardımı ve çocuk ödeneği gibi kişisel değişkenlere göre küçük farklılıklar gösterebilir.