9102,02%-1,02
39,50% 0,28
45,54% 0,85
4285,24% 0,11
6910,88% -0,44
2026 ve 2027 yıllarını kapsayacak memur maaş zamları için ilk tahminler ortaya çıkmaya başladı. Hedef enflasyon oranları ve kamu işçileriyle yürütülen süreç, memurlar için de zam oranlarını şekillendiriyor. Ağustos ayında başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesi beklentiler netleşiyor.
Milyonlarca memurun merakla beklediği 2026 ve 2027 yıllarına ait toplu sözleşme maaş zamları için ilk sinyaller gelmeye başladı. Hedef enflasyon oranları ve kamu işçisi görüşmeleri, memur zamlarının nasıl şekilleneceğine dair ipuçları veriyor.
Memurların 2026 ve 2027 Maaş Zamları Şimdiden Netleşiyor: İşte Beklenen Oranlar ve Kritik Takvim!
Milyonlarca kamu çalışanını doğrudan ilgilendiren 2026 ve 2027 yıllarına ait toplu sözleşme maaş zamları için ilk somut sinyaller gelmeye başladı. Aralık 2024'te belirlenen asgari ücret ve Şubat ayında başlayan kamu işçisi toplu sözleşme görüşmeleri, memur zamlarının nasıl bir seyir izleyeceğine dair önemli bir ön izleme sunuyor. Özellikle seçim sonrası dönemde hedef enflasyon oranlarına göre belirlenen ücret politikası, memur maaş artışlarında da belirleyici rol oynayacak gibi görünüyor.
Kamu çalışanları, ekonomik belirsizliklerin yaşandığı bu dönemde, gelecek yıllara yönelik maaş zamlarını büyük bir dikkatle takip ediyor. 2026 ve 2027 yıllarını kapsayacak olan toplu sözleşme maaş zamlarıyla ilgili beklentiler, şimdiden kamuoyunda ve sendika kulislerinde konuşulmaya başlandı.
Maaş zamlarının belirlenme süreci genellikle domino etkisiyle ilerliyor. İlk olarak Aralık 2024’te asgari ücretin belirlenmesi, ardından Şubat ayında başlayan kamu işçileri toplu sözleşme görüşmeleri, memur zamları için de bir gösterge niteliği taşıyor. Kamu işçileri ilk zam tekliflerini sunmuş, ancak işveren kesimi olan Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), yaklaşık dört ay sonra beklentilerin altında bir teklifle masaya gelmişti. Bu durum, kamu işçilerini grev kartını kullanma noktasına getirirken, şimdi gözler TÜHİS’in açıklayacağı yeni teklifte. Bu gelişmeler, memur zam görüşmelerinin seyrini de etkileyecek.
Kriter (Milyar Dolar) / Oran (%) | 2023 | 2024 (GT) | 2025 (P) | 2026 (P) | 2027 (P) |
---|---|---|---|---|---|
BÜYÜME | |||||
GSYH (Milyar TL, Cari Fiyatlarla) | 26.546 | 44.218 | 61.540 | 72.915 | 83.132 |
GSYH (Milyar Dolar, Cari Fiyatlarla) | 1.130 | 1.331 | 1.465 | 1.642 | 1.774 |
Kişi Başına Gelir (GSYH, Dolar) | 13.243 | 15.551 | 17.028 | 18.990 | 20.420 |
GSYH Büyümesi (1) (%) | 5,1 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
Toplam Tüketim (1) | 11,9 | 3,0 | 3,2 | 3,8 | 4,3 |
Kamu | 4,8 | 2,2 | 2,3 | 2,9 | 3,9 |
Özel | 12,7 | 3,2 | 3,4 | 4,0 | 4,4 |
Toplam Sabit Sermaye Yatırımı (1) | 8,4 | 3,0 | 3,5 | 4,2 | 4,7 |
Kamu | 13,8 | 2,7 | 3,7 | 8,1 | 8,7 |
Özel | 7,7 | 3,0 | 3,5 | 3,6 | 4,2 |
Toplam Yurtiçi Tasarruf / GSYH (%) | 26,5 | 27,0 | 27,8 | 28,2 | 29,0 |
Kamu | 1,4 | 0,4 | 0,9 | 1,0 | 1,4 |
Özel | 25,1 | 26,6 | 26,9 | 27,2 | 27,6 |
Toplam Tasarruf -Yatırım Farkı / GSYH (3) | -3,4 | -1,6 | -2,0 | -1,6 | -1,3 |
Kamu | -2,6 | -3,4 | -2,3 | -2,3 | -2,1 |
Özel | -0,8 | 1,7 | 0,3 | 0,8 | 0,8 |
Toplam Nihai Yurtiçi Talep (1) | 11,1 | 3,0 | 3,3 | 3,9 | 4,4 |
Net İhracatın Büyümeye Katkısı | -3,1 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
İSTİHDAM | |||||
Nüfus (Yıl Ortası, Bin Kişi) (4) | 85.326 | 85.592 | 86.026 | 86.447 | 86.856 |
İşgücüne Katılma Oranı (%) | 53,3 | 54,5 | 55,0 | 55,5 | 56,0 |
İstihdam Düzeyi (Bin Kişi) | 31.632 | 32.668 | 33.200 | 34.098 | 34.941 |
İstihdam Oranı (%) | 48,3 | 49,4 | 49,7 | 50,4 | 51,1 |
İşsizlik Oranı (%) | 9,4 | 9,3 | 9,6 | 9,2 | 8,8 |
DIŞ TİCARET (GTS) | |||||
İhracat (GTS Tanımlı, fob) (Milyar Dolar) (5) | 255,6 | 264,0 | 279,6 | 296,1 | 319,6 |
İthalat (GTS Tanımlı, cif) (Milyar Dolar) (5) | 362,0 | 345,0 | 369,0 | 390,6 | 417,5 |
Ham Petrol Fiyatı - Brent (Dolar/Varil) | 82,5 | 84,9 | 83,8 | 81,4 | 79,6 |
Enerji İthalatı (Milyar Dolar) | 69,1 | 69,4 | 71,9 | 72,8 | 74,5 |
Dış Ticaret Dengesi / GTS Tanımlı, Milyar Dolar) (5) | -106,3 | -81,0 | -89,4 | -94,6 | -97,9 |
Dış Ticaret Hacmi / GSYH (%) (5) | 54,7 | 45,8 | 44,3 | 41,8 | 41,6 |
CARİ İŞLEMLER DENGESİ | |||||
Turizm Gelirleri (Milyar Dolar) | 55,9 | 59,6 | 63,6 | 68,7 | 74,1 |
Seyahat Gelirleri (Milyar Dolar) | 49,5 | 53,0 | 56,1 | 61,3 | 66,4 |
Cari İşlemler Dengesi (Milyar Dolar) | -45,0 | -22,0 | -28,6 | -25,6 | -22,6 |
Cari İşlemler Dengesi / GSYH (%) | -4,0 | -1,7 | -2,0 | -1,6 | -1,3 |
Altın Hariç Cari İşlemler Dengesi (Milyar Dolar) | -19,3 | -10,0 | -15,8 | -17,1 | -16,8 |
Altın Hariç Cari İşlemler Dengesi / GSYH (%) | -1,7 | -0,8 | -1,1 | -1,0 | -0,9 |
ENFLASYON | |||||
GSYH Deflatör Artışı, % Değişme | 68,2 | 60,9 | 33,9 | 13,4 | 8,5 |
TÜFE Yıl Sonu, % Değişme | 64,8 | 41,5 | 17,5 | 9,7 | 7,0 |
Memurların toplu sözleşme görüşmeleri, her yıl olduğu gibi Ağustos ayında başlayacak. Yetkili sendika Memur-Sen'in, her zaman olduğu gibi güçlü söylemlerle masaya oturması bekleniyor. Ancak mevcut ekonomik göstergeler, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleri ve Orta Vadeli Program (OVP) kararları ışığında, zam oranlarının nasıl şekilleneceğini şimdiden tahmin etmek mümkün hale geldi.
Son yıllarda uygulanan ücret politikası, zam oranlarının genellikle hedef enflasyona göre belirlendiğini gösteriyor. Örneğin, 2024 yılı için açıklanan %44'lük gerçekleşen enflasyona rağmen, asgari ücrete %30 oranında zam yapılmıştı. 2025 yılı için de benzer bir tablo öngörülüyor ve artışların hedef enflasyona paralel olması bekleniyor. Kamu işçilerine sunulan ilk tekliflerin de bu doğrultuda olduğu gözlemleniyor.
Memurların 2026 ve 2027 yıllarındaki maaş zam oranları da, doğrudan Merkez Bankası ve Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon hedeflerine göre şekillenecek. Bu hedefler ışığında ortaya çıkan beklentiler şöyle:
Bu hedefler doğrultusunda, memurlar için toplu sözleşme masasına gelebilecek oranlar aşağıdaki gibi tahmin ediliyor:
Elbette bu rakamlar henüz kesinleşmiş değil; ancak mevcut ekonomik gidişat, hükümetin enflasyonla mücadele stratejisi ve önceki dönemlerdeki uygulamalar dikkate alındığında, bu oranlar güçlü birer tahmin olarak öne çıkıyor.
Toplu sözleşme süreci, Ağustos ayında resmen başlayacak. İlk teklifin, memurların en büyük konfederasyonu olan Memur-Sen'den gelmesi bekleniyor. Ardından hükümet kanadı kendi teklifini açıklayacak. Geçmiş deneyimler gösteriyor ki, taraflar arasında ilk görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması durumunda, süreç genellikle Hakem Kurulu'nda son buluyor. Bu da, memur maaş zamlarının nihai şeklini almasının Eylül ayını bulabileceği anlamına geliyor. Milyonlarca memur, bu kritik süreci yakından takip etmeye devam edecek.