Tabloda öğretmenlere toplu sözleşme gereği yapılacak zamlı öğretmen maaşları yer almaktadır.
2022 Temmuz Ayı Kademe ve Dereceye Göre
ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Derece yıl Ocak Sözleşme %7'li Ocak-Şubat Enflasyonlu(%8,9 fark)
1/4 25+ 8021TL iken 8.582 TL alacak 9,354TL
1/4 25 8019 TL iken 8.580 TLalacak 9,350TL
1/3 24 8007 TLiken 8.567 TLalacak 9,335TL
1/2 23 7989 TLiken 8.548 TLalacak 9,310TL
1/1 22 7979TL iken 8.535 TL alacak 9,302TL
2/3 21 7870TL iken 8.420 TL alacak 9,169TL
2/2 20 7860 TL iken 8.410 TL alacak 9,158TL
2/1 19 7857 TL iken 8.407 TL alacak 9,154TL
3/3 19 7662 TL iken 8.198 TL alacak 8,927TL
3/2 18 7642 TL iken 8.179 TL alacak 8,898TL
3/1 17 7622 TL iken 8.158 TL alacak 8,898TL
4/3 16 7618 TL iken 8.151 TL alacak 8,890TL
4/2 16 7532 TL iken 8.059 TL alacak 8,776TL
4/1 15 7473 TL iken 7.954 TL alacak 8,671TL
TÜM KADEMELERE YENİ DERS GELİYOR... TIKLAYINIZ
5/3 14 7202 TL iken 7.706 TL alacak 8,391TL
5/2 13 7195 TL iken 7.700 TL alacak 8,384TL
5/1 12 7190 TL iken 7.696 TL alacak 8,380TL
6/3 11 7184 TL iken 7.686 TL alacak 8,371TL
6/2 10 7180TL iken 7.681 TL alacak 8,364TL
6/1 9 7171 TL iken 7.672 TL alacak 8,354TL
7/3 8 7101 TL iken 7.598 TL alacak 8,274TL
7/2 7 7097 TL iken 7.594 TL alacak 8,270TL
7/1 6 7092 TL iken 7.589 TL alacak 8,265TL
8/3 5 7086TL iken 7.583 TL alacak 8,257TL
8/2 4 7080TL iken 7.577 TL alacak 8,250TL
8/1 3 7073 TLiken 7.570 TL alacak 8,242TL
Emekli Memur Öğretmen (1/4) Ocak 2022: 5.252 iken Temuz (%7 ile) 5.620 TL alacak fark ile ise 6,120TL alacak
*Temmuz ayına kadar gerçekleşecek olan enflason belli olduğunda maaşlara yansıtılacaktır.
*Hükumetin olası ek zam uygulaması maaşlara yansıtılacaktır.