1/4 25 ve üzeri 4.509 TL 4689
1/4 24 4.507 TL 4687
1/3 23 4.499 TL 4680
1/2 22 4.491 TL 4678
1/1 21 4.484 TL 4661
2/3 20 4.398 TL 4.564 TL
2/2 19 4.391 TL 4.557TL
2/1 18 4.383 TL 4.550 TL
3/3 17 4.307 TL 4.479 TL
3/2 16 4.300 TL 4.472 TL
3/1 15 4.294 TL 4.465 TL
4/3 14 4.240 TL 4.411 TL
4/2 13 4.234 TL 4.405 TL
4/1 12 4.229 TL 4.400 TL
5/3 11 4.075 TL 4.238 TL
5/2 10 4.045 TL 4.208TL
5/1 9 4.040 TL 4.203 TL
6/3 8 4.025 TL 4.185 TL
6/2 7 4.014 TL 4.1764TL
6/1 6 4.016 TL 4.162TL
7/3 5 3.982 TL 4.141TL
7/2 4 3.978 TL 4.137TL
7/1 3 3.975 TL 4.134TL
8/3 2 3.966 TL 4.125TL
8/2 1 3.917 TL 4.073TL
9/2 1 3.913 TL 4.070 TL
9/1 0 3.910 TL 4.066 TL NOT:
* Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
* Ek ders ücreti ödemeleri ile branştan kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.
* Tabloda hizmet süresi 10 yıl ve daha az gösterilenlerin, 14.10.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmıştır.
* Tabloda, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır.
* Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir.
* Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi kesintisi dikkate alınmamıştır.
* Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.