İşte enflasyon rakamlarının yansıtılmış şekli işe öğretmen maaşlarının Temmuz ayında ulaşacağı rakamlar: Net Maaşları aşağıdaki gibi olacaktır. D/K Hizmet Yılı Vergi Oranı %15 Vergi Oranı %20
1/4 25 ve üzeri 4.509 TL 4.396 TL
1/4 24 4.507 TL 4.394 TL
1/3 23 4.499 TL 4.387 TL
1/2 22 4.491 TL 4.380 TL
1/1 21 4.484 TL 4.372 TL 2/3 20 4.398 TL 4.292 TL
2/2 19 4.391 TL 4.285 TL
2/1 18 4.383 TL 4.278 TL
3/3 17 4.307 TL 4.202 TL
3/2 16 4.300 TL 4.196 TL
3/1 15 4.294 TL 4.190 TL
3/3 17 4.307 TL 4.202 TL
3/2 16 4.300 TL 4.196 TL
3/1 15 4.294 TL 4.190 TL
4/3 14 4.240 TL 4.139 TL
4/2 13 4.234 TL 4.134 TL
4/1 12 4.229 TL 4.129 TL
5/3 11 4.075 TL 3.976 TL
5/2 10 4.045 TL 3.948 TL
5/1 9 4.040 TL 3.943 TL
6/3 8 4.025 TL 3.930 TL
6/2 7 4.014 TL 3.919 TL
6/1 6 4.016 TL 3.921 TL
7/3 5 3.982 TL 3.889 TL
7/2 4 3.978 TL 3.885 TL
7/1 3 3.975 TL 3.882 TL
8/3 2 3.966 TL 3.874 TL
8/2 1 3.917 TL 3.827 TL
9/2 1 3.913 TL 3.824 TL
9/1 0 3.910 TL 3.821 TL
NOT:
* Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
* Ek ders ücreti ödemeleri ile branştan kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.
* Tabloda hizmet süresi 10 yıl ve daha az gösterilenlerin, 14.10.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmıştır.